
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taschengeld</title>
	<atom:link href="http://www.taschengeld-infos.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taschengeld-infos.de</link>
	<description>Infos zu Taschengeld - Taschengeldtabellen und Schülerkonten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 04:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jobben auf dem Reiterhof</title>
		<link>http://www.taschengeld-infos.de/job-auf-dem-reiterhof/</link>
		<comments>http://www.taschengeld-infos.de/job-auf-dem-reiterhof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taschengeld-infos.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Immer noch sind, gerade bei Mädchen von 7 bis 14 Jahren, Pferde das ein und alles. Unzählige Pferdebilder schmücken die Wände im Kinderzimmer. Viele nehmen Reitunterricht und verbringen viel Freizeit auf dem Reiterhof. Es gibt dort vielleicht auch die Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen. Nicht nur das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taschengeld-infos.de/job-auf-dem-reiterhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschengeldumfrage</title>
		<link>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldumfrage/</link>
		<comments>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taschengeld-infos.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Eine Taschengeldumfrage ist oft eine große Hilfe, wenn es darum geht sich ein Bild davon zu machen, wie viel Taschengeld &#8220;die anderen&#8221; bekommen. Zwar möchten wir darauf hinweisen, dass eine solche Taschengeldumfrage auf keinen Fall als festgelegte Richtlinie zu werten ist, aber eine gut geführte Taschengeldumfrage kann durchaus eine nützliche Empfehlung darstellen. Die vorliegende Umfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschengeldempfehlung</title>
		<link>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldempfehlung/</link>
		<comments>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taschengeld-infos.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Millionen von Menschen machen sich tagtäglich im Internet auf die Suche nach der ganz besonderen Taschengeldempfehlung. Die eine große und seltene Gelegenheit, um sich schnell und leicht ein nettes kleines Taschengeld nebenbei zu verdienen. Doch wie sicherlich fast jeder mittlerweile gemerkt haben dürfte ist es mehr als schwer im Internet seriöse Quellen ausfindig zu machen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taschengeld-infos.de/taschengeldempfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
